Hasan Cihat rter - Capricho skdar Tab

Capricho üsküdar - hasan cihat örter
E||          -0              |              3  2  3  5  |
B||        1    -3  1  0    -|          -0              |
G||    -2                -2  |  0    -0                -|
D||                          |                          |
A||                          |                          |
E||  1                      -|    -3                    |

          -0              |            3        |
        1    -3  1  0    -|            0        |
    -2                -2  |  0        -0        |
                          |                    -|
                          |                    -|
  2                      -|      -2    3        |

          -0              |              3  2  3  5  |
        1    -3  1  0    -|          -0              |
    -2                -2  |  0    -0                -|
                          |                          |
                          |                          |
  2                      -|    -3                    |

          -0              |              3        |
        1    -3  1  0    -|        0              |
    -2                -2  |    -0    -0          -|
                          |                      -|
                          |                      -|
  2                      -|  3                    |

          -0  5  8  5    -|          -8  11        |
    -1  3              5  |        7              -|
                          |    -8                  |
                          |  7                    -|
  0                      -|                        |
                          |                        |

              -8  11  8    -|              10  13        |
                            |          10                |
    -7  10  9            9  |      11                    |
                            |  10                        |
                            |                            |
  8                        -|                            |

  17              17              |
      16              15          |
          17              17      |
              15              15  |
                                  |
                                  |